وسایل الکتریکی امروزه بخش مهمی از فعالیت های روزمره و صنعتی را در بر گرفته اند.
بر همین اساس تامین برق این وسایل به ویژه در مواقع اضطراری بسیار حائز اهمیت می باشد. توقف فعالیت دستگاه های صنعتی خسارات عظیمی را به دنبال دارد.
از سوی دیگر برای کارکرد وسایل الکتریکی در مناطق دورافتاده و بدون دسترسی، تهیه تجهیزات جایگزین ضرورت دارد.
دیزل ژنراتور پرکینز از جمله محصولات کاربردی این کمپانی باسابقه می باشد که عملکرد کارآمدی را ارائه می دهد.
تولیدات این کمپانی انگلیسی 4 تا 2000 kw نیرو را فراهم می کنند. رعایت استانداردها و توجه به کیفیت از ویژگی های خوب تولیدات این کمپانی می باشد.
این محصولات در زمینه های صنعتی، عمرانی، کشاورزی و غیره کاربرد دارند.
دیزل ژنراتور پرکینز
چه مدل هایی از دیزل ژنراتور پرکینز ارائه گردیده؟
1. سری 403A
این سری توان اسمی 9 الی 13 KVA را ارائه می دهد. همچنین ماکزیمم توان این مدل ها از 10 تا 15 KVA برآورد شده است. شاخصه های فنی آن:
· مدل 403A-11G1
- توان اضطراری 8KW
- فناوری آب خنک
- سیستم تنفس طبیعی
- 3 سیلندر
- وزن خشک 197kg
· مدل 403A-15G1
- توان اضطراری 12KW
- گاورنر موتور مکانیکی
- سیستم تنفس طبیعی
- فناوری آب خنک
- 3 سیلندر
2. سری 404A
مدل های این دسته نیز از ژنراتور استمفورد و فناوری آب خنک برخوردارند. قدرت اسمی این دسته دیزل ژنراتور پرکینز 20 KVA و ماکزیمم توان آن 22 KVA تعیین گردیده است. شاخصه های فنی مدل این بخش:
· مدل 404A-22G1
- 4 سیلندر
- آب خنک
- گاورنر موتور مکانیکی
- سیستم تنفس طبیعی
- وزن 242 kg
سری 404A
شاخصه های فنی دیزل ژنراتور پرکینز
شاخصه های فنی دیگر مدل ها به اختصار در جداول زیر بیان گردیده است:
|
توان اضطراری KW | توان اسمی KW | نوع گاورنر موتور | سیستم تنفس | سیستم خنک کننده | |
سری | مدل | |||||
1103A | 1103A-33G | 26 | 24 | مکانیکی | طبیعی | آب خنک |
1103A-33TG1 | 40 | 36 | مکانیکی | توربو شارژ | آب خنک | |
1103A-33TG2 | 52.8 | 48 | الکترومکانیکی | توربو شارژ | اب خنک | |
1104 | 1104-44TG1 | 57 | 52 | مکانیکی | توربو شارژ | آب خنک |
1104-44TG2 | 68 | 64 | مکانیکی | توربو شارژ | آب خنک | |
1104A-44TAG2 | 88 | 80 | الکترونیکی | توربو شارژ | آب خنک |
سری 1103A
شاخصه های فنی دیزل ژنراتور پرکینز |
توان اضطراری KW | توان اسمی KW | نوع گاورنر موتور | سیستم تنفس | سیستم خنک کننده | |
سری | مدل | |||||
1106A | 1106A-70TAG1 | 120 | 108 | مکانیکی | طبیعی | آب خنک |
1106A-70TG2 | 132 | 120 | الکترونیکی | توربو شارژ | آب خنک | |
1106A-70TAG3 | 160 | 144 | الکترونیکی | توربو شارژ | آب خنک | |
1106A-70TAG4 | 176 | 160 | الکترونیکی | توربو شارژ | آب خنک | |
1506A | 1506A-E88TAG2 | 200 | 184 | الکترونیکی | توربو شارژ | آب خنک |
1506A-E88TAG3 | 220 | 200 | الکترونیکی | توربو شارژ | آب خنک | |
1506A-E88TAG4 | 220 | 240 | الکترونیکی | توربو شارژ | آب خنک | |
1506A-E88TAG5 | 264 | 240 | الکترونیکی | توربو شارژ | آب خنک |
مدل 1106A-70TG4
شاخصه های فنی دیزل ژنراتور پرکینز
توان اضطراری KW | توان اسمی KW | نوع گاورنر موتور | سیستم تنفس | سیستم خنک کننده | ||
سری | مدل | |||||
2206A | 2206A-E13TAG2 | 320 | 280 | الکترونیکی | توربو شارژ | آب خنک |
2206A-E13TAG3 | 360 | 320 | الکترونیکی | توربو شارژ | آب خنک | |
2506C | 2506C-E15TAG1 | 400 | 360 | الکترونیکی | توربو شارژ | آب خنک |
2506C-E15TAG2 | 440 | 400 | الکترونیکی | توربو شارژ | آب خنک | |
2806A | 2806A-E18TAG1 | 520 | 472 | الکترونیکی | توربو شارژ | آب خنک |
2806A-E18TAG2 | 580 | 520 | الکترونیکی | توربو شارژ | آب خنک | |
4006 | 4006-23TAG2A | 660 | 600 | الکترونیکی | توربو شارژ | آب خنک |
4006-23TAG3A | 720 | 640 | الکترونیکی | توربو شارژ | آب خنک |
مدل 2206A-E13TAG
شاخصه های فنی دیزل ژنراتور پرکینز | توان اضطراری KW | توان اسمی KW | نوع گاورنر موتور | سیستم تنفس | سیستم خنک کننده | |
سری | مدل | |||||
4008 | 4008-TAG1A | 800 | 720 | الکترونیکی | توربو شارژ | آب خنک |
4008-TAG2A | 900 | 818 | الکترونیکی | توربو شارژ | آب خنک | |
4008-30TAG3 | 1000 | 900 | الکترونیکی | توربو شارژ | آب خنک | |
4012 | 4012-46TAG0A | 1100 | 1000 | الکترونیکی | توربو شارژ | آب خنک |
4012-46TWG2A | 1108 | 1000 | الکترونیکی | توربو شارژ | آب خنک | |
4012-46TAG1A | 1200 | 1080 | الکترونیکی | توربو شارژ | آب خنک | |
4012-TAG2A | 1325 | 1204 | الکترونیکی | توربو شارژ | آب خنک | |
4012-46TAG3A | 1504 | 1368 | الکترونیکی | توربو شارژ | آب خنک |
پرکینز سری 4008
شاخصه های فنی دیزل ژنراتور پرکینز | توان اضطراری KW | توان اسمی KW | نوع گاورنر موتور | سیستم تنفس | سیستم خنک کننده | |
سری | مدل | |||||
4016 | 4016-TAG1A | 1622 | 1476 | الکترونیکی | توربو شارژ | آب خنک |
4016-61TRG2 | 1800 | 1600 | الکترونیکی | توربو شارژ | آب خنک | |
4016-TAG2A | 1811 | 1646 | الکترونیکی | توربو شارژ | آب خنک | |
4016-61TRG3 | 2000 | 1800 | الکترونیکی | توربو شارژ | آب خنک |
مدل 4016-TAG1A
محصولات مرتبط:
مطالب مرتبط: