دیزل ژنراتور کاترپیلار

دیزل ژنراتور کاترپیلار

دیزل ژنراتور کاترپیلار | Caterpillar Diesel Generator

 
GENSET CATERPILLAR
POWER / توان ALTERNATOR ژنراتور

ENGINE / موتور

Prime دائم کار Standby اضطراری Consumptionat 100% سوخت مصرفی در 100% بار (لیتر/ساعت) Cylinder سیلندر Model مدل
KW کیلووات KVA کیلو ولت آمپر KW کیلووات KVA کیلو ولت آمپر CAT Standby Capacity حجم (لیتر) Number تعداد
280 350 320 400 CAT 83.5 12.5 6 C13 ATAAC
320 400 360 450 CAT 92.8 12.5 6 C13 ATAAC
364 455 400 500 CAT 112.8 15.2 6 C15 ATAAC
400 500 440 550 CAT 124.7 15.2 6 C15 ATAAC
440 550 484 605 CAT 134.1 18.13 6 C18 ATAAC
473 591 520 650 CAT 134.9 18.13 6 C18 ATAAC
480 600 528 660 CAT 135.1 18.13 6 C18 ATAAC
508 635 560 700 CAT 144.6 18.13 6 C18 ATAAC
544 680 600 750 CAT 168.9 27.02 12 3412C TA
580 725 640 800 CAT 169.1 27.02 12 3412C TA
648 810 720 900 CAT 191.7 27.02 12 3412C TA
800 1000 880 1100 CAT 243.2 32.01 12 C32 ATAAC
920 1150 1000 1250 CAT 259.8 51.8 12 3512TA
1020 1275 1120 1400 CAT 297.8 51.8 12 3512TA
1088 1360 1200 1500 CAT 331.5 51.8 12 3512B TA
1200 1500 1280 1600 CAT 354.1 51.8 12 3512B TA
1280 1600 1400 1750 CAT 371.7 58.56 12 3512B-HDTA
1360 1700 1500 1875 CAT 395.5 58.56 12 3512B-HDTA
1460 1825 1600 2000 CAT 420.9 69 16 3516TA
1600 2000 1800 2250 CAT 469.8 69 16 3516B TA
1820 2275 2000 2500 CAT 525.5 78.08 16 3516B-HD
2180 2725 2400 3000 CAT 667.7 84.67 16 C175-16
2260 2825 2480 3100 CAT 796 84.67 16 C175-16

مشاهده مقالات مرتبط با دیزل ژنراتور کاترپیلار در مجله میکاپاور