دیزل ژنراتورهای ولوو پنتا | Volvo Penta Diesel Generator
جدول مشخصات دیزل ژنراتورهای ولوو پنتا
دیزل ژنراتورهای ولوو پنتا | Volvo Penta Diesel Generator
GENSET VOLVO | ||||||||
POWER / توان | ALTERNATOR ژنراتور |
ENGINE / موتور |
||||||
Prime دائم کار |
Standby اضطراری |
Consumptionat 100% سوخت مصرفی در 100% بار (لیتر/ساعت) |
Cylinder سیلندر |
Model مدل |
||||
KW کیلووات |
KVA کیلو ولت آمپر |
KW کیلووات |
KVA کیلو ولت آمپر |
Stamford | Standby | Capacity حجم (لیتر) |
Number تعداد |
|
67 | 84 | 76 | 95 | UCI274C | 18.4 | 4.76 | 4 | TAD530GE |
79 | 99 | 88 | 110 | UCI274D | 21.4 | 4.76 | 4 | TAD531GE |
102 | 128 | 114 | 145 | UCI274E | 28.4 | 4.76 | 4 | TAD532GE |
120 | 150 | 133 | 170 | UCI274F | 33 | 7.15 | 6 | TAD731GE |
144 | 180 | 165 | 195 | UCI274G | 40 | 7.15 | 6 | TAD732GE |
160 | 200 | 181 | 220 | UCI274H | 45 | 7.15 | 6 | TAD733GE |
200 | 250 | 222 | 275 | UCDI274K | 52 | 7.15 | 6 | TAD734GE |
256 | 320 | 280 | 350 | HCI444D | 58.8 | 12.78 | 6 | TAD1341GE |
280 | 350 | 308 | 385 | HCI444E | 73 | 12.78 | 6 | TAD1342GE |
304 | 380 | 332 | 415 | HCI444E | 74 | 12.78 | 6 | TAD1343GE |
329 | 412 | 362 | 450 | HCI444F | 81.8 | 12.78 | 6 | TAD1344GE |
361 | 451 | 400 | 500 | HCI544C | 90.5 | 12.78 | 6 | TAD1345GE |
400 | 500 | 440 | 550 | HCI544D | 101 | 16.12 | 6 | TAD1641GE |
456 | 570 | 504 | 630 | HCI544E | 115 | 16.12 | 6 | TAD1642GE |
504 | 630 | 560 | 700 | HCI544F | 127 | 16.12 | 6 | TWD1643GE |
521 | 652 | 573 | 717 | HCI544F | 131 | 16.12 | 6 | TWD1644GE |
560 | 700 | 616 | 770 | HCI634G | 138 | 16.12 | 6 | TWD1645GE |
مشاهده مقالات مرتبط با دیزل ژنراتورهای ولوو پنتا در مجله میکاپاور