ژنراتورهای گازسوز کاترپیلار
ژنراتورهای گازسوز کاترپیلار
GENSET CATERPILLAR GAS | |||||||
POWER / توان | ALTERNATOR / ژنراتور | ENGINE / موتور | |||||
COUNTINUOUS | CATERPILLAR | Consumption at 100% Load مصرف سوخت در 100% بار (مترمکعب / ساعت) |
Cylinder سیلندر |
MODEL مدل |
|||
KW کیلو وات |
KVA کیلو ولت آمپر |
FRAME SIZE |
MODEL مدل |
Prime | Capacity حجم (لیتر) |
Number تعداد |
|
510 | 637 | 692 | CAT SR4B Generator | 155 | 33.7 | 8 | G3508A |
770 | 963 | 695 | CAT SR4B Generator | 228 | 51.8 | 12 | G3512LE |
1084 | 1356 | 824 | CAT SR4B Generator | 306 | 69 | 16 | G3516B |
1100 | 1375 | 824 | CAT SR4B Generator | 314 | 69 | 16 | G3516A |
1200 | 1500 | 825 | CAT SR4B Generator | 293 | 51.3 | 12 | G3512E |
1555 | 1944 | 826 | CAT SR4B Generator | 396 | 69 | 16 | G3516C |
1600 | 2000 | 826 | CAT Generator | 389 | 69 | 16 | G3516E |
1966 | 2458 | 828 | CAT Generator | 2508 | 86.3 | 20 | G3520C |
2022 | 2528 | 905 | CAT SR4B Generator | 501 | 86 | 20 | G3520E |
مشاهده مقالات مرتبط با ژنراتورهای گازسوز کاترپیلار در مجله میکاپاور