دیزل ژنراتورهای کامینز
دیزل ژنراتورهای کامینز | Cummins Diesel Generator
GENSET CUMMINS | ||||||||
POWER / توان | ALTERNATOR ژنراتور |
ENGINE / موتور |
||||||
Prime دائم کار |
Standby اضطراری |
Consumptionat 100% سوخت مصرفی در 100% بار (لیتر/ساعت) |
Cylinder سیلندر |
Model مدل |
||||
KW کیلووات |
KVA کیلو ولت آمپر |
KW کیلووات |
KVA کیلو ولت آمپر |
Stamford | Standby | Capacity حجم (لیتر) |
Number تعداد |
|
20 | 25 | 22 | 27.5 | PI144E | 6.5 | 2.5 | 3 | X2.5-G2 |
28 | 35 | 30 | 38 | PI144H | 10.4 | 3.3 | 4 | X3.3-G1 |
40 | 50 | 44 | 55 | UCI224D | 14.3 | 3.8 | 4 | S3.8-G6 |
48 | 60 | 52.8 | 66 | UCI224E | 16.1 | 3.8 | 4 | S3.8-G7 |
80 | 100 | 88 | 110 | UCI274C | 27 | 5.9 | 6 | 6BTA5.9-G5 |
100 | 125 | 110 | 138 | UCI274E | 33 | 5.9 | 6 | 6BTAA5.9-G3 |
128 | 160 | 141 | 176 | UCI274F | 41 | 5.9 | 6 | 6BTAA5.9-G7 |
160 | 200 | 176 | 220 | UCI274H | 51 | 8.3 | 6 | 6CTAA8.3-G3 |
200 | 250 | 220 | 275 | UCDI274K | 66 | 8.8 | 6 | QSL9-G3 |
240 | 300 | 264 | 330 | HCI444D | 75 | 8.9 | 6 | QSL9-G5 |
256 | 320 | 280 | 350 | HCI444E | 76 | 14 | 6 | NT855-G6 |
292 | 365 | 320 | 400 | HCI444E | 84 | 14 | 6 | NTA855-G4 |
400 | 500 | 440 | 550 | HCI544C | 123 | 15 | 6 | QSX15-G8 |
509 | 636 | 560 | 700 | HCI544F | 154 | 28 | 12 | VTA28-G5 |
600 | 750 | 660 | 825 | HCI634G | 162 | 28 | 12 | VTA28-G6 |
648 | 810 | 720 | 900 | HCI634J | 178 | 23.1 | 12 | QSK23-G3 |
800 | 1000 | 880 | 1100 | HCI634J | 224 | 30.48 | 12 | QST30-G4 |
1020 | 1275 | 1120 | 1400 | PI734A | 293 | 50.3 | 16 | KTA50-G3 |
1120 | 1400 | 1340 | 1675 | PI734B | 345 | 50.3 | 16 | KTA50-G8 |
1636 | 2045 | 1800 | 2250 | PI734F | 437 | 60.2 | 16 | QSK60-G4 |
2200 | 2750 | 2400 | 3000 | LV 804 T | 569 | 77.6 | 18 | QSK78-G9 |
مشاهده مقالات مرتبط با دیزل ژنراتورهای کامینز در مجله میکاپاور